
- Industrias de rodamientos de Nachi.
- NACHI Cojinetes De Bola NTN Cojinetes De Bola De Contacto Angular SKF Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Toyana Rodamientos De Rodillos>Toyana NJ330 E Rodamientos De Rodillos

Toyana NJ330 E Rodamientos De Rodillos
Examine las categorías Toyana NJ330 E Rodamientos De Rodillos en 7 mm C los fabricantes en 12 mm B línea gratis. incluyendo Toyana Rodamientos De Rodillos.
- Toyana
NJ330 E
- 12 mm
- 7 mm
- 18 mm
- 10x22x12
- 22 mm
- ISB
- 10 mm
- GEG 10 E
-
Industrias de rodamientos de Nachi.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana NJ330 E Rodamientos De Rodillos Características del producto
B: | 12 mm | C: | 7 mm | dk: | 18 mm |
Tamaño (MM): | 10x22x12 | D: | 22 mm | Marca: | ISB |
d: | 10 mm | Bearing number: | GEG 10 E | ángulo: | 18 ° |
Diámetro (MM): | 22 |
Toyana NJ330 E Rodamientos De Rodillos Especificaciones
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 10 - 100 mm |
Outside Diameter | 22 - 200 mm | Precision Rating | ABEC-1 | Seals Type | Metal Shields |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Jiangsu, China | Material | 52100 Chrome Steel |
Lubrication | Grease or Oil Lubrication | Package | Plastic Tube and Box | Noise | Z1 |
Vibration | V1 | Clearance | C0 (Normal) |
Material | Wrapped bronze with |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.600 |
Apertura (MM) | 160 |
Longitud del cojinete, nominal b) | 70.000 |
Longitud del ángulo externo | 1.800 |
Marca | AST |
Tamaño del eje (ds) - 160 -0.145 / -0.185 | 160 0.145 / 0.185 |
Diámetro (MM) | 165 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 165 +0.040 / -0 | 165 +0.040 / 0 |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 45 |
Toyana NJ330 E Rodamientos De Rodillos Datos técnicos
Toyana NJ330 E Rodamientos De Rodillos Cad Models
Contacto

- Industrias de rodamientos de Nachi.
- Dirección120 elking Holmes Road, Illinois (Estados Unidos de América).
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)847-890-1226
- Fax