Inicio> Productos
Industrias de rodamientos de Nachi.
- Dirección120 elking Holmes Road, Illinois (Estados Unidos de América).
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)847-890-1226
- Teléfono de la empresa(Teléfono de la empresa)847-890-1226
Ttodos Los Productos
Contacta ahora
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NSK NSA02001 Rodamientos De Agujas | 15,2 mm | 0,2 mm | NTN | 40 000 r/min |
| Toyana NUP3318 Rodamientos De Rodillos | 24164 K30 CW33 | 3740 kN | 540 mm | 320 mm |
| 10 mm x 22 mm x 14 mm NSK NA4900TT Rodamientos De Agujas | 55 | 120 | 6 | 43 |
| Toyana NP2952 Rodamientos De Rodillos | 486 kN | 271 | 3 | KOYO |
| NSK MFJT-2018 Rodamientos De Agujas | Single Row Non-Fill | Single Row Ball Bear | 6306ZZ/4M | High Carbon Chrome S |
| Toyana NUP310 E Rodamientos De Rodillos | 15 ° | 25 | ISO | 20x42x25 |
| NSK FBN-101412Z-E Rodamientos De Agujas | 72 mm | 3306-B-TVH | 30,2 mm | 25 ° |
| Toyana HK506038 Rodamientos De Rodillos | 30 mm | 140 mm | 279 kN | 125 mm |
| NSK FBN-12159 Rodamientos De Agujas | 85.000 | 80 | 40.000 | 0.1580 |
| Toyana NU5228 Rodamientos De Rodillos | 0,022 Kg | 39KL2 | 26 | 26 mm |
| 110 mm x 140 mm x 30 mm NSK NA4822 Rodamientos De Agujas | 19 mm | 130 mm | 25 mm | 43,4 kN |
| Toyana HK101612 Rodamientos De Rodillos | 257 mm | 83,4 Kg | 400 mm | 312 mm |

