Inicio> Productos
Industrias de rodamientos de Nachi.
- Dirección120 elking Holmes Road, Illinois (Estados Unidos de América).
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)847-890-1226
- Teléfono de la empresa(Teléfono de la empresa)847-890-1226
Ttodos Los Productos
Contacta ahora
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Toyana NUP3352 Rodamientos De Rodillos | 397 mm | 24,4 Kg | 3 mm | 420 |
| Toyana NNC4976 V Rodamientos De Rodillos | 50,000 mm | 17,800 mm | Bearings | 0.0 |
| Toyana NU1884 Rodamientos De Rodillos | 0.480 | B04270 | 7500 | 27 mm |
| Toyana NF2324 E Rodamientos De Rodillos | 150 mm | KOYO | UK217L3 | 61,9 kN |
| Toyana NU3144 Rodamientos De Rodillos | 713644070 | 5332 | CX433 | OPEL / ASTRA G / en |
| Toyana NU338 E Rodamientos De Rodillos | 0,113 Kg | 47 | 6,65 kN | 13,6 kN |
| Toyana HK1718 Rodamientos De Rodillos | 12 mm | 15 | 0,004 Kg | Timken |
| Toyana BK425218 Rodamientos De Rodillos | FLT | 33,338 mm | 76,2 mm | 33,338 |
| Toyana BK0609 Rodamientos De Rodillos | 40 mm | 40 | 74 | 40 mm |
| Toyana NU426 Rodamientos De Rodillos | 0.99 | 3161 | 9.138 | 61 mm |
| Toyana NNCL4856 V Rodamientos De Rodillos | XFA30309M/Y30309M | 47,5 | 100 mm | 27,25 |
| Toyana NJ216 Rodamientos De Rodillos | 0,6 mm | 58,8 mm | 4,15 kN | 40x62x12 |

